Apartment
Équipements
Équipements de base
Produits de nettoyage
Équipements de cuisine de base
Espace de travail dédié
Vaisselle et couverts
Sèche-linge
Sèche-cheveux
Chauffage
Cuisine
Lave-linge
Wifi
Eau chaude
Draps
Oreillers et couvertures supplémentaires
Cintres
Livres et de quoi lire
Système audio
Lit pour bébé
Extincteur
Plaques de cuisson
Blender
Café
Table à manger
Lave-vaisselle
Congélateur
Bouilloire électrique
Four à micro-ondes
Réfrigérateur
Verres à vin
Ascenseur
Stationnement payant à l'extérieur de la propriété
Starting From
€ 180
per night
Characteristics
Availability Calendar
Available
Not Available
July 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Select a Check-in and Check-out Date
Adults1 - 5
Total People1 - 5